Пластическая хирургия для женщин
| Стоимость консультации от доктора Самвела Владимировича Петросянц | |
|---|---|
| Первичная консультация | 2 000 руб |
| Вторичная консультация | 1 500 руб |
| Послеоперационные осмотры и перевязки | Без оплаты |
| В случае записи на операцию, стоимость консультации учитывается в стоимости операции | |
| Пластика век от доктора Самвела Владимировича Петросянц Цены указаны с учетом акции со скидкой 50% при разрешении публикации результатов фото и видео |
|
|---|---|
| Верхняя блефаропластика (пластика век) | 150 000 руб 75 000 руб |
| Верхняя пластика век с коррекцией асимметрии | 160 000 руб 80 000 руб |
| Нижняя блефаропластика (пластика век) | 150 000 руб 75 000 руб |
| Нижняя расширенная блефаропластика | 190 000 руб 95 000 руб |
| Круговая блефаропластика (пластика век) (коррекция возрастных изменений) | 250 000 руб 125 000 руб |
| Круговая блефаропастика (пластика век) с кантопексией (приподнятия внешнего уголка глаза) | 260 000 руб 130 000 руб |
| Трансконьюктивальная блефаропластика нижних век (удаление грыж нижних век без разреза) | 150 000 руб 75 000 руб |
| Трансконьюктивальная блефаропластика нижних век (удаление грыж нижних век без разреза) + липофилинг нижних век | 220 000 руб 110 000 руб |
| Коррекция А-образной деформации верхних век | 105 000 руб |
Развернуть
| Подтяжка / Фейслифтинг лица от доктора Самвела Владимировича Петросянц Цены указаны с учетом акции со скидкой 50% при разрешении публикации результатов фото и видео |
|
|---|---|
| Классический фейслифтинг | 440 000 руб 220 000 руб |
| Фейслифтинг по методике Deep plane (Smas-лифтинг, медиальная и латеральная платизмопластика, липосакция подбородка) | 550 000 руб 275 000 руб |
| Эндоскопическая подтяжка лица (в зависимости от уровня сложности) | 380 000 руб 190 000 руб |
| Эндоскопический лифтинг лба | 340 000 руб 170 000 руб |
| Brow lift / Подтяжка бровей | 340 000 руб 170 000 руб |
| Платизмопластика | 380 000 руб 190 000 руб |
| Подтяжка шейно-подбородочной зоны (лифтинг шеи) | 235 000 руб |
| Липосакция подбородка | 130 000 руб 65 000 руб |
Развернуть
| Ринопластика от доктора Самвела Владимировича Петросянц Цены указаны с учетом акции со скидкой 50% при разрешении публикации результатов фото и видео |
|
|---|---|
| Ринопластика кончика носа без остеотомии 1 категории с разрешением фото и видео съёмки результатов операции Цены указаны с 50% скидкой | 340 000 руб 170 000 руб Предложение ограничено! |
| Ринопластика кончика носа без остеотомии 2 категории с разрешением фото и видео съёмки результатов операции Цены указаны с 50% скидкой | 360 000 руб 180 000 руб Предложение ограничено! |
| Первичная ринопластика с остеотомией 1 категории с разрешением фото и видео съёмки результатов операции Цены указаны с 50% скидкой | 390 000 руб 195 000 руб Предложение ограничено! |
| Первичная ринопластика с остеотомией 2 категории с разрешением фото и видео съёмки результатов операции Цены указаны с 50% скидкой | 420 000 руб 210 000 руб Предложение ограничено! |
| Первичная ринопластика носа с остеотомией 3 категории с разрешением публикации фото/видео до и после операции Цены указаны с 50% скидкой | 480 000 руб 240 000 руб Предложение ограничено! |
| Повторная ринопластика носа 1 категории с разрешением публикации фото/видео до и после операции Цены указаны с 50% скидкой | 460 000 руб 230 000 руб Предложение ограничено! |
| Повторная ринопластика носа 2 категории с разрешением публикации фото/видео до и после операции Цены указаны с 50% скидкой | 500 000 руб 250 000 руб Предложение ограничено! |
| Повторная ринопластика носа 3 категории у доктора с разрешением публикации фото/видео до и после операции Цены указаны с 50% скидкой | 530 000 руб 265 000 руб Предложение ограничено! |
| Повторная ринопластика носа 1 категории с забором реберного хряща у доктора с разрешением публикации фото/видео до и после операции Цены указаны с 50% скидкой | 560 000 руб 280 000 руб Предложение ограничено! |
| Повторная ринопластика носа 2 категории с забором реберного хряща у доктора с разрешением публикации фото/видео до и после операции Цены указаны с 50% скидкой | 650 000 руб 325 000 руб Предложение ограничено! |
| Третичная ринопластика с реконструкцией носа | 760 000 руб 380 000 руб |
Развернуть
| Липофилинг/липомоделирование лица от доктора Самвела Владимировича Петросянц | |
|---|---|
| Липофилинг носогубных складок | 75 000 руб |
| Липофилинг губ | 75 000 руб |
| Липофилинг скуловой области | 75 000 руб |
| Липофилинг зоны вокруг глаз /носослезная борозда | 75 000 руб |
| Липофилинг носослезных борозд | 75 000 руб |
| Липофиллинг/ липоскульптурирование всего лица (губы, носогубные складки, морщины грусти, носослезные борозды, надбровные дуги, зона вокруг глаз) скидка 50% на комплекс, при разрешении публикации результатов | 370 000 руб 185 000 руб |
Развернуть
| Пластика груди от доктора Самвела Владимировича Петросянц Цены указаны с учетом акции со скидкой 50% при разрешении публикации результатов фото и видео |
|
|---|---|
| Эндопротезирование груди (увеличение) круглые импланты Silimed | 380 000 руб 190 000 руб |
| Эндпротезированиегруди (увеличение) анатомические импланты Silimed | 440 000 руб 220 000 руб |
| Эндопротезирование груди (увеличение) круглые импланты Polytech | 400 000 руб 200 000 руб |
| Эндопротезирование груди (увеличение) анатомические импланты Polytech | 460 000 руб 230 000 руб |
| Эндопротезирование груди (увеличение) эргономичные импланты Motiva | 520 000 руб 260 000 руб |
| Эндопротезирование груди (увеличение) круглые импланты Motiva | 460 000 руб 230 000 руб |
| Эндопротезирование груди (увеличение) круглые импланты Mentor | 190 000 руб 380 000 руб |
| Эндпротезированиегруди (увеличение) анатомические импланты Mentor | 420 000 руб 210 000 руб |
Развернуть
| Удаление имплантов груди от доктора Самвела Владимировича Петросянц | |
|---|---|
| Удаление имплантов без капсулярной контрактуры без одномоментного протезирования | 100 000 руб |
| Удаление имплантов без капсулярной контрактуры с одномоментным протезированием имплантами (без стоимости протезирования) | 65 000 руб |
| Удаление имплантов с капсулярной контрактурой без одномоментного протезирования | 130 000 руб |
| Удаление имплантов с капсулярной контрактурой с одномоментным протезированием | 85 000 руб |
Развернуть
| Подтяжка груди от доктора Самвела Владимировича Петросянц | |
|---|---|
| Подтяжка груди — ареолярная (вокруг соска) | 155 000 руб |
| Подтяжка груди линейным методом 1 категория сложности | 230 000 руб |
| Подтяжка груди линейным методом 2 категория сложности | 255 000 руб |
| Подтяжка груди якорная 1 категории сложности | 315 000 руб |
| Подтяжка груди якорная 2 категории сложности | 365 000 руб |
| Пластика сосков 1 категория сложности | 80 000 руб |
| Пластика сосков 2 категория сложности | 95 000 руб |
Развернуть
| Пластика живота — абдоминопластика от доктора Самвела Владимировича Петросянц Проходит акция со скидкой 50% на абдоминопластику, при комплексной липоскульптуре тела от 3-х зон |
|
|---|---|
| Мини абдоминопластика 1 категория сложности | 198 000 руб |
| Мини абдоминопластика 2 категория сложности | 230 000 руб |
| Вертикальная абдоминопластика | 235 000 руб |
| Классическая абдоминопластика без переноса пупка | 290 000 руб |
| Классическая абдоминопластика с переносом пупка | 340 000 руб |
| Классическая абдоминопластика с переносом пупка и ушиванием диастаза | 385 000 руб |
| Пластика пупка - умбиликопластика первой степени | 105 000 руб |
| Пластика пупка - умбиликопластика второй степени | 125 000 руб |
| Пластика пупка - умбиликопластика в сочетании с абдоминопластикой | 80 000 руб |
| Эндоскопическое удаление диастаза 1 степени | 150 000 руб |
| Эндоскопическое удаление диастаза 2 степени | 185 000 руб |
Развернуть
| Липосакция тела / Липофилинг груди/ягодиц от доктора Самвела Владимировича Петросянц Цены указаны с учетом акции со скидкой 50% при разрешении публикации результатов фото и видео |
|
|---|---|
| Зона живота (певрая степень) | 148 000 руб |
| Зона живота (вторая степень) | 162 000 руб |
| Зона боков (первая степень) | 95 000 руб |
| Зона боков (вторая степень) | 105 000 руб |
| Зона живота и боков (первая степень) | 195 000 руб |
| Зона живота и боков (вторая степень) | 215 000 руб |
| Липосакция голени 1 степень | 95 000 руб |
| Липосакция голени 2 степень | 115 000 руб |
| Липосакция голени в комплексе 1 степень | 75 000 руб |
| Липосакция голени в комплексе 2 степень | 95 000 руб |
| Липосакция ягодиц 1 степени | 130 000 руб |
| Липосакция ягодиц 2 степени | 155 000 руб |
| Зона внешней поверхности бедер «Галифе» (2 бедра) | 95 000 руб |
| Зона внутренней поверхности бедер (2 бедра) | 95 000 руб |
| Зона внутренней и внешней поверхности бедер одномоментно | 130 000 руб |
| Зона коленок | 95 000 руб |
| Зона передней поверхности бедер (2 бедра) | 95 000 руб |
| Зона задней поверхности бедер (2 бедра) | 95 000 руб |
| Липосакция поясницы | 105 000 руб |
| Зона внутреней и внешней части бедер + зона передней и задней поверхности бедер + зона коленок | 410 000 руб 205 000 руб |
| Липосакция живота и боков + зона поясницы + липофилинг зоны ягодиц (/ груди) (первая степнь) | 500 000 руб 250 000 руб |
| Липосакция живота и боков + зона поясницы + липофилинг зоны ягодиц (/ груди) (вторая степень) | 524 000 руб 262 000 руб |
| Липосакция живота, боков, поясницы и зоны внутренней и внешей поверхности бедер с липофилингом в зону ягодиц (первая степень) | 670 000 руб 335 000 руб |
| Липосакция живота, боков, поясницы и зоны внутренней и внешей поверхности бедер с липофилингом в зону ягодиц (вторая степень) | 690 00 руб 345 000 руб |
| Липосакция живота, боков, поясницы и зоны внутренней и внешней поверхности бедер + зона коленок + зона рук с липофилингом в зону ягодиц (первая степень) | 822 000 руб 411 000 руб |
| Липосакция живота, боков, поясницы, зоны внутренней и внешней поверхности бедер + зона коленок + зона рук с липофилингом в зону ягодиц (вторая степень) | 860 000 руб 430 000 руб |
| Липосакция живота, спины, боков, поясница, зоны внутренних и внешних бедер, зона коленок, зона рук с липофилингом двух зон: груди и ягодиц (первая степень) | 1 080 000 руб 540 000 руб |
| Липосакция живота, спины, боков, поясницы, зоны внутренних и внешних бедер, зона коленок, зоны рук с липофилингом двух зон: груди и ягодиц (вторая степень) | 1 136 000 руб 568 000 руб |
| Липосакция всего тела: входит зона живота, боков, поясницы, спины, рук, внутренней и внешней части бедер, передней и задней части бедер, зона коленок (Первая степень) | 920 000 руб 460 000 руб |
| Липосакция всего тела: входит зона живота, боков,поясницы, спины, рук, внутренней и внешней части бедер, задней и передней части бедер, зона коленок (Вторая степень) | 972 000 руб 486 000 руб |
| Липосакция задней поверхности шеи (климактерический бугорок) | 95 000 руб |
| Внутренняя и наружная поверхность плеч (рук) (первая степень) | 85 000 руб |
| Внутренняя и наружная поверхность плеч (рук) (вторая степень) | 105 000 руб |
| Зона спины (первая степень) | 105 000 руб |
| Зона спины (вторая степень) | 125 000 руб |
| Липосакция лобка | 85 000 руб |
| Липофилинг груди (увеличение груди жировой тканью пациента) + стоимость выбранных зон липосакции оплачивается отдельно | 155 000 руб |
| Липофилинг ягодиц (увеличение ягодиц жировой тканью пациента) + стоимость выбранных зон липосакции оплачивается отдельно | 155 000 руб |
| Липосакция подмышек | 75 000 руб |
| Липосакция поясницы в комплексе | 55 000 руб |
| Липосакция голеней | 105 000 руб |
| Липосакция голеней в комплексе | 95 000 руб |
Развернуть
| Пластика рук от доктора Самвела Владимировича Петросянц | |
|---|---|
| Брахиопластика | 310 000 руб 155 000 руб |
| Липофиллинг кистей | 75 000 руб |
| Хирургическое иссечение (удаление) рубцов на лице и голове от доктора Самвела Владимировича Петросянц | |
|---|---|
| Иссечение рубца до 3 см на лице | 19 000 руб |
| Иссечение рубца до 3 см на лице в комплексе с другими пластическими операциями лица | 15 200 руб |
| Иссечение рубца до 5 см на лице | 24 700 руб |
| Иссечение рубца до 5 см на лице в комплексе с другими пластическими операциями лица | 20 800 руб |
| Иссечение рубца до 7 см на лице | 32 100 руб |
| Иссечение рубца до 7 см на лице в комплексе с другими пластическими операциями лица | 26 700 руб |
| Иссечение рубца до 3 см на голове | 17 000 руб |
| Иссечение рубца до 3 см на голове в комплексе с другими пластическими операциями лице | 13 600 руб |
| Иссечение рубца до 5 см на голове | 19 800 руб |
| Иссечение рубца до 5 см на голове в комплексе с другими пластическими операциями лице | 15 900 руб |
| Иссечение рубца до 7 см на голове | 25 700 руб |
| Иссечение рубца до 7 см на голове в комплексе с другими пластическими операциями лице | 20 600 руб |
Развернуть
| Хирургическое иссечение (удаление) рубцов на теле от доктора Самвела Владимировича Петросянц | |
|---|---|
| Иссечение рубца до 3 см на теле | 14 000 руб |
| Иссечение рубца до 3 см на теле в комплексе с другими пластическими операциями теле | 11 600 руб |
| Иссечение рубца до 5 см на теле | 19 200 руб |
| Иссечение рубца до 5 см на теле в комплексе с другими пластическими операциями теле | 15 600 руб |
| Иссечение рубца до 7 см на теле | 25 100 руб |
| Иссечение рубца до 7 см на теле в комплексе с другими пластическими операциями теле | 20 300 руб |
| Иссечение рубца до 10 см на теле | 31 100 руб |
| Иссечение рубца до 10 см на теле в комплексе с другими пластическими операциями теле | 24 700 руб |
| Иссечение рубца до 15 см на теле | 39 100 руб |
| Иссечение рубца до 15 см на теле в комплексе с другими пластическими операциями теле | 35 100 руб |
| Иссечение рубца до 20 см на теле | 52 100 руб |
| Иссечение рубца до 20 см на теле в комплексе с другими пластическими операциями теле | 44 700 руб |
Развернуть
| Торсопластика (бодилифт) от доктора Самвела Владимировича Петросянц | |
|---|---|
| Торсопластика (бодилифт) подтяжка зоны живота и спины первой степени | 410 000 руб |
| Торсопластика (бодилифт) подтяжка зоны живота и спины второй степени | 530 000 руб |
| Торсопластика (бодилифт) подтяжка зоны живота и спины третьей степени | 610 000 руб |
Развернуть
| Стоимость повторных операций, проведенных у сторонних специалистов или осложненных случаев | |
|---|---|
| Повторная операция 1 степени | +15% к стоимости прайса |
| Повторная операция 2 степени | +20% к стоимости прайса |
| Повторная операция 3 степени | +30% к стоимости прайса |
| Удаление пупочных грыж от доктора Самвела Владимировича Петросянца | |
|---|---|
| Удаление пупочной грыжи первой степени | 45 000 руб |
| Удаление пупочной грыжи первой степени в комплексе | 37 000 руб |
| Удаление пупочной грыжи второй степени | 56 000 руб |
| Удаление пупочной грыжи второй степени в комплексе | 47 000 руб |
| Удаление пупочной грыжи третьей степени | 69 000 руб |
| Удаление пупочной грыжи третьей в комплексе | 58 000 руб |
| Удаление паховой грыжи первой степени | 65 тыс руб |
| Удаление паховой грыжи первой степени в комплексе | 55 250 руб |
| Удаление паховой грыжи второй степени | 78 000 руб |
| Удаление паховой грыжи второй степени в комплексе | 66 300 руб |
| Удаление паховой грыжи третьей степени | 81 000 руб |
| Удаление паховой грыжи третьей степени в комплексе | 68 850 руб |
| Удаление послеоперационной вентральной грыжи | 115 000 руб |
| Удаление послеоперационной вентральной грыжи в комплексе с пластикой тела | 95 000 руб |
| Установка сетки | 15 000 руб |
Развернуть